概要
こちらのページでは、アドバンテッジ ピディカで使う用語を、調査設計、結果の閲覧、その他、で分類し、あいうえお順にまとめています。
<調査設定>
| 用語 | 意味 |
| サービス利用設定 | 登録したユーザーのうち、ピディカを利用するユーザーを設定できる機能。アドバンテッジ ピディカの利用人数は、サービス利用設定を行った人数でカウントします。 |
| 属性マスタ | 従業員の属性情報を一元管理する基盤データ。 アドバンテッジ ピディカでは、組織、職種、職位、雇用形態、勤務地の5つの属性を登録することが可能です。組織マスタを登録することで、調査設定時に登録済みの組織から調査対象を選択できます。 |
| 調査グループ | 組織図だけでなく年次やカテゴリなど、集計や分析をしたいグループ別に分けて登録したもの。 例:新入社員グループ、特定のプロジェクトのメンバー、など |
| 調査マスタ | 調査を実施する際に必要な質問項目や設定内容などをひとまとめに管理する基盤データのこと。 |
<結果の見方に関する用語>
| 用語 | 意味 |
| 回答分布 | 回答の偏りやばらつきを表したもの |
| 構成因子 | アウトカムに影響を与える要素。改善すると成果に結びつきやすい因子のこと。 |
| 施策集 | 要因因子ごとの課題の背景や具体的な改善アクション例をまとめた資料のこと。 ※「メンタリティマネジメント分析」では施策集は表示されません。 |
| 指標 | 結果を数字やスコアで表したもの。 |
| 前回比 | 前回のサーベイ結果や前月の結果と比べて、どのように変化したかを見る指標。 |
| 偏差値 | スコアが平均からどれくらい離れているかを表す数字。 個人の偏差値は弊社保有のデータから算出したもので、50を標準として考えます。 また、数値は高いほど良い結果であることを意味します。 ピディカの各レポートにおける偏差値は、調査グループに属する個人の偏差値を集計した平均値を示します。 |
| 低値割合 |
評価や回低値割合は、結果が偏差値40未満(課題のある状態)の人の割合を指します。 |
| 因子・アウトカム | 因子は結果に影響を与える要因となる調査項目、アウトカムは結果となる調査項目を指します。 一部の調査結果では、調査項目を因子とアウトカムの2つに分類し、結果のスコアを表示します。 |
| 回答割合 |
各レポートにおける回答割合は、特定の選択肢に回答した対象者が、その調査グループ全体に対して占める割合を指します。 |
| 標準偏差 | 回答が平均からどれくらいばらついているかを表す数字。ばらつきが大きいほど数値に差があることを示す。 |
| プレゼンティーイズム(生産性)損失割合 | 出勤しているものの心身の不調を抱えており、業務遂行能力や生産 性が低下している場合に、その低下した生産性の割合を示す指標。各レポートにおけるプレゼンティーイズム(生産性)損失割合では、調査グループに属する個人の損失割合の平均 値を指します。損失割合の数値が大きい場合、心身の不調が背景にある可能性があります。 |
| ワードクラウド | 独自調査の自由記述の集計方法の1種で、文章中で出現頻度が高い単語を複数選び出し、その頻度に応じた大きさでビジュアライゼーションしたもの。 |
<権限>
| 用語 | 意味 |
| システム管理者 | 契約内のサービス管理者の設定や調査設定および結果の閲覧が可能です。 管理画面にて各種設定を行うことが出来ます。各企業に1名の設定となります。 |
| サービス管理者 | 調査設定や結果の閲覧が可能です。管理画面にて各種設定を行うことが出来ます。 人数に制限はございません。権限ごとに閲覧・編集が可能なメニュー、機能の詳細はこちらをご確認ください。 |
| レポート閲覧者 | 権限を付与されたグループの結果のみを閲覧することができる権限です。 人数に制限はございません。 例えば、特定の組織の結果をその組織の管理職に確認してほしいときなどに、管理職にレポート閲覧者の権限を付与することで、組織の管理職が自組織の結果を閲覧できるようになります。 管理画面は使用せず、従業員画面からログインしてグループの結果をご確認いただきます。 |
| ユーザー(回答者) | 従業員画面から調査に回答します。 回答後に自分の回答結果を閲覧することができます。 |
<その他>
| 用語 | 意味 |
| 当社ストレスチェックサービス |
アドバンテッジ タフネスシステムを使用して提供するストレスチェックサービスのこと。 アドバンテッジ ピディカと併用することにより、ストレスチェックとパルスサーベイを同じ指標で測ることが出います。詳しくはこちらをご確認ください。 |