概要
各種CSVファイルについて、項目の詳細をご案内するページです。
以下リンクより、該当のフォーマットをご確認ください。各種CSVファイルのフォーマットは管理画面よりダウンロードいただけます。
<注意事項>
各CSVファイルは文字コード「UTF-8」を使用して作成してください。
お使いのエクセルでCSVファイルを「UTF-8」で保存できない場合は、こちらをご確認ください。
職種・職位・雇用形態・勤務地
4つのマスタの各項目は共通しているため、代表として職種マスタを例に記載します。
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| 職種ID | 英数字・記号・半角・20桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 職種名(日) | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | ー |
| 職種名(英) | 英数字・記号・半角・50桁まで | 任意 | 任意 | ー |
組織
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| 元組織ID | 英数字・記号・20桁まで ※キーとなるため変更不可 |
ー | 必須 | 必須 |
| 第1階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 必須 | 必須 | ー |
| 第1階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 必須 | 必須 | ー |
| 第2階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第2階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第1階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第2階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
ユーザー
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| 企業ID | 半角英数字・20桁まで ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 従業員番号 | 半角英数字・128桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで(重複不可) | 必須 | 必須 | 必須 |
| 姓 | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | ー |
| 名 | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | ー |
| 姓カナ | 文字列・128文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 名カナ | 文字列・128文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| パスワード | 半角英数字・記号混合(英字、数字、記号を各1つ以上必ず使用)、8~25文字 ※空欄の場合、ランダムで生成されます ※使用できる記号は !$%&*+,-./:<=>?@[]^_{|}~ です。 |
|
ー | ー |
| メールアドレス | メールアドレス形式・254桁(XXXX@aaa.bb) 半角小文字英字、半角数字 ※個人のプライベートメールアドレスは登録できません。 |
任意 | 任意 | ー |
| 生年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 | 任意 | ー |
| 性別(1:男性 2:女性) | コード(半角)男性=1、女性=2のいずれか数字で入力 | 必須 | 必須 | ー |
| 使用言語(1:日本語 2:英語) | コード(半角)日本語=1,女性 | 必須 | 必須 | ー |
| 入社年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 | 任意 | ー |
| 退職年月日 | 日付(YYYY/MM/DD) | 任意 | 任意 | ー |
| チェック方法(1:web 2:紙) | ※ピディカシステム上では参照しない項目のため、空欄で問題ありません。(空欄の場合、1となります) ※紙での運用はご利用いただけません。 |
任意 | 任意 | ー |
| メール送信(1:あり 2:なし) | 任意 | 任意 | ー | |
| 在職ステータス(1:在職 2:休職 3:退職) | 任意 | 任意 | ー | |
| 雇用形態ID | 半角英数字・記号・20桁まで | 任意 | 任意 | ー |
| 組織ID | 半角英数字・記号・20桁まで | 任意 | 任意 | ー |
| 職位ID | 半角英数字・記号・20桁まで | 任意 | 任意 | ー |
| 職種ID | 半角英数字・記号・20桁まで | 任意 | 任意 | ー |
| 勤務地ID | 半角英数字・記号・20桁まで | 任意 | 任意 | ー |
<作成見本>
パスワード 一括初期化
| 項目名 | フォーマット | 更新 |
|---|---|---|
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで ※空欄の場合、更新されません |
必須 |
| パスワード |
半角英数字・記号8~25文字 ※空欄の場合、ランダムで生成されます ※使用できる記号は !$%&*+,-./:<=>?@[]^_{|}~ です。 ※メールアドレスの登録があるユーザーのパスワード欄に任意のパスワードを入力してもランダムなパスワードが自動設定されます。 |
- |
サービス利用設定
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
メール一括送信
| 項目名 | フォーマット | |
|---|---|---|
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで ※キーとなるため変更不可 |
必須 |
| 性 | ※ピディカシステム上では参照しない項目のため、空欄で問題ありません。 | 入力不要 |
| 名 | ||
| 割り当て状況フラグ | ||
| 最終送信日時 |
調査グループ
調査グループの詳細についてはこちらのページをご確認ください。
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| 元調査グループID | 英数字・記号・20桁まで ※キーとなるため変更不可 |
ー | 必須 | 必須 |
| 第1階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) ※本調査グループのカテゴリ用のIDをご入力ください |
必須 | 必須 | ー |
| 第1階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで ※本調査グループのカテゴリ名をご入力ください |
必須 | 必須 | ー |
| 第2階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第2階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第6階層調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | ー |
| 第6階層調査グループ名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第1階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第2階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第3階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第4階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第5階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
| 第6階層調査グループ名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | ー |
※調査グループIDに設定可能な記号は、「/」 「*」 「?」 「>」 「 (半角スペース)」 「<」 「:」 「"」 「|」 「.」 「,」 「'」 「`」 「-」 「(」 「)」です。
調査グループのメンバー・レポート閲覧者
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 調査グループID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可)※ | ー | 必須 |
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで(重複不可)※ | 必須 | 必須 |
| 権限 | 「従業員」または「レポート閲覧者」と入力 | 必須 | 必須 |
※従業員の場合、同じ第一階層に含まれる調査グループの中での重複は不可となります。
例)組織を基にした「全社」が第一階層となる調査グループの中で、ユーザーAを、事業戦略室とメディア運営部の両方に登録することはできません。
ただし、第一階層が「全社」の調査グループと、入社年を基にした第一階層が「入社年」の調査グループを分けている場合は、両方に登録することができます。
※レポート閲覧者の場合は、同じ第一階層に含まれる調査グループの中での重複も可能です。
レポート閲覧者 一括更新
| 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 閲覧組織ID | 英数字・記号・20桁まで | 必須 | ー |
| ユーザーID | 半角英(小文字)数字・20桁まで | 必須 | ー |