左メニューの「ホーム」>「ホーム」を選択すると表示されます。
※アドバンテッジ ピディカの管理画面にログインしてまず表示される画面です。
<初回の調査設定がされるまでのホーム(画面)>
| 項 目 | 説 明 | ||
| ①回答期間中の調査 | 初回の調査設定前の場合は、「表示する項目がありません。」と表示されます。 | ||
| ②新規調査 /課題から選ぶ | 課題別の調査の詳細を確認できます。 「詳細を見る」をクリックすると、調査概要、因子/設問例、効果的なソリューションを確認することができます。 | ||
| ③新規調査 /調査種別から選ぶ | 各調査の詳細を確認できます。 「詳細を見る」をクリックすると、調査概要、因子/設問例、効果的なソリューションを確認することができます。 | ||
| ④メニュー | 機能の各種メニューです。クリックするとサブメニューが表示されます。 「ヘルプ」から本ヘルプサイトに遷移します。 | ||
| ⑤当該契約の情報 | 現在選択されている契約の企業ID、プラン、契約期間、利用ユーザー数(残りユーザー数)が表示されます。 | ||
| ⑥アカウント | 現在ログインしているアカウントが表示されます。 |
<調査設定後のホーム(画面)>
| 項 目 | 説 明 | |
| ①回答期間中の調査 | 回答期間中の調査が一覧表示されます。
| |