左メニューの「アカウント管理」>「マスタ管理」を選択すると表示されます。
マスタの登録や更新の設定手順については以下をご参照ください。
組織マスタの登録方法(当社ストレスチェックサービス未導入のお客様)
職種・職位・雇用形態・勤務地マスタの登録方法(当社ストレスチェックサービス未導入のお客様)
属性マスタ全般の登録方法(当社ストレスチェックサービスをご利用のお客様)
組織マスタ(画面)
マスタ管理に遷移してはじめに組織マスタが表示されます。
| 項目名 | 説 明 |
| ①マスタ種類の切替え | 閲覧したいマスタの種類(組織マスタ)を選択します。 |
| ②組織マスタ一覧 | 組織マスタの情報が一覧表示されます。 |
| ③一括インポート | 組織マスタの情報を一括インポートする場合にクリックします。 |
| ④CSVフォーマットをダウンロード | 組織マスタのインポートフォーマットがダウンロードされます。 出力ファイル名:組織マスタ.csv |
| ⑤エクスポート | 組織マスタの一覧をCSVファイルにエクスポートする場合にクリックします。出力ファイル名:organization_yyyymmddhhmmnn.csv |
組織マスタのインポート(画面)
組織マスタを選択している状態で一括インポートをクリックすると、ポップアップで表示されます。
①「ファイルを選択」でインポートするファイルを選択する。
②インポートするファイル名が表示されたら、インポート種別(一括更新/登録/変更/削除)を選択して、「インポートを実行する」をクリックする。
| 種別 | 説 明 |
| 一括更新 | インポートするファイルにある組織は新規登録または上書きされ、存在しない組織は削除されます。 |
| 登録 | 組織IDを新規登録したい場合に選択します。 既存の組織IDが含まれているとエラーになります。 |
| 変更 | 組織名を変更したい場合に選択します。 既存の組織IDに対して、組織名を上書きします。 存在しない組織IDが含まれているとエラーになります。 |
| 削除 | 組織IDを削除したい場合に選択します。 存在しない組織IDが含まれているとエラーになります。 |
<組織マスタの登録フォーマットの入力項目>
| No. | 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
| 1 | 元組織ID | 英数字・記号・20桁まで ※キーとなるため変更不可 | - | 必須 | 必須 |
| 2 | 第1階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 必須 | 必須 | - |
| 3 | 第1階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 必須 | 必須 | - |
| 4 | 第2階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | - |
| 5 | 第2階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 6 | 第3階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | - |
| 7 | 第3階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 8 | 第4階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | - |
| 9 | 第4階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 10 | 第5階層組織ID | 英数字・記号・20桁まで(重複不可) | 任意 | 任意 | - |
| 11 | 第5階層組織名(日) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 12 | 第1階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 13 | 第2階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 14 | 第3階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 15 | 第4階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
| 16 | 第5階層組織名(英) | 文字列・100文字まで | 任意 | 任意 | - |
職種マスタ(画面)
マスタ管理画面のマスタ選択タブの「職種マスタ」を選択すると表示されます。
| 項目名 | 説 明 |
| ①マスタ種類の切替え | 閲覧したいマスタの種類(職種マスタ)を選択します。 |
| ②職種マスタ一覧 | 職種マスタの情報が一覧表示されます。 |
| ③一括インポート | 職種マスタの情報を一括インポートする場合にクリックします。 |
| ④CSVフォーマットをダウンロード | 職種マスタのインポートフォーマットがダウンロードされます。 出力ファイル名:職種マスタ.csv |
| ⑤エクスポート | 職種マスタの一覧をCSVファイルにエクスポートする場合にクリックします。出力ファイル名:jobcategory_yyyymmddhhmmnn.csv |
職種マスタのインポート(画面)
職種マスタを選択している状態で一括インポートをクリックするとポップアップで表示されます。
①「ファイルを選択」でインポートするファイルを選択する。
②インポートするファイル名が表示されたら、インポート種別(登録/変更/削除)を選択して、「インポートを実行する」をクリックする。
| 種別 | 説 明 |
| 登録 | 職種IDを新規登録したい場合に選択します。 既存の職種IDが含まれているとエラーになります。 |
| 変更 | 職種名を変更したい場合に選択します。 既存の職種IDに対して、職種名を上書きします。 存在しない職種IDが含まれているとエラーになります。 |
| 削除 | 職種IDを削除したい場合に選択します。 存在しない職種IDが含まれているとエラーになります。 |
<職種マスタの登録フォーマットの入力項目>
| No. | 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
| 1 | 職種ID | 英数字・記号・半角・20桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 2 | 職種名(日) | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | - |
| 3 | 職種名(英) | 英数字・記号・半角・50桁まで | 任意 | 任意 | - |
職位マスタ(画面)
マスタ管理画面のマスタ選択タブの「職位マスタ」を選択すると表示されます。
| 項目名 | 説 明 |
| ①マスタ種類の切替え | 閲覧したいマスタの種類(職位マスタ)を選択します。 |
| ②職位マスタ一覧 | 職位マスタの情報が一覧表示されます。 |
| ③一括インポート | 職位マスタの情報を一括インポートする場合にクリックします。 |
| ④CSVフォーマットをダウンロード | 職位マスタのインポートフォーマットがダウンロードされます。 出力ファイル名:職位マスタ.csv |
| ⑤エクスポート | 職位マスタの一覧をCSVファイルにエクスポートする場合にクリックします。出力ファイル名:position_yyyymmddhhmmnn.csv |
職位マスタのインポート(画面)
職位マスタを選択している状態で一括インポートをクリックするとポップアップで表示されます。
①「ファイルを選択」でインポートするファイルを選択する。
②インポートするファイル名が表示されたら、インポート種別(登録/変更/削除)を選択して、「インポートを実行する」をクリックする。
| 種別 | 説 明 |
| 登録 | 職位IDを新規登録したい場合に選択します。 既存の職位IDが含まれているとエラーになります。 |
| 変更 | 職位名を変更したい場合に選択します。 既存の職位IDに対して、職位名を上書きします。 存在しない職位IDが含まれているとエラーになります。 |
| 削除 | 職位IDを削除したい場合に選択します。 存在しない職位IDが含まれているとエラーになります。 |
<職位マスタの登録フォーマットの入力項目>
| No. | 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
| 1 | 職位ID | 英数字・記号・半角・20桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 2 | 職位名(日) | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | - |
| 3 | 職位名(英) | 英数字・記号・半角・50桁まで | 任意 | 任意 | - |
雇用形態マスタ(画面)
マスタ管理画面のマスタ選択タブの「雇用形態マスタ」を選択すると表示されます。
| 項目名 | 説 明 |
| ①マスタ種類の切替え | 閲覧したいマスタの種類(雇用形態マスタ)を選択します。 |
| ②雇用形態マスタ一覧 | 雇用形態マスタの情報が一覧表示されます。 |
| ③一括インポート | 雇用形態マスタの情報を一括インポートする場合にクリックします。 |
| ④CSVフォーマットをダウンロード | 雇用形態マスタのインポートフォーマットがダウンロードされます。 出力ファイル名:雇用形態マスタ.csv |
| ⑤エクスポート | 雇用形態マスタの一覧をCSVファイルにエクスポートする場合にクリックします。 出力ファイル名:employment_type_yyyymmddhhmmnn.csv |
雇用形態マスタのインポート(画面)
雇用形態マスタを選択している状態で一括インポートをクリックするとポップアップで表示されます。
①「ファイルを選択」でインポートするファイルを選択する。
②インポートするファイル名が表示されたら、インポート種別(登録/変更/削除)を選択して、「インポートを実行する」をクリックする。
| 種別 | 説 明 |
| 登録 | 雇用形態IDを新規登録したい場合に選択します。 既存の雇用形態IDが含まれているとエラーになります。 |
| 変更 | 雇用形態名を変更したい場合に選択します。 既存の雇用形態IDに対して、雇用形態名を上書きします。 存在しない雇用形態IDが含まれているとエラーになります。 |
| 削除 | 雇用形態IDを削除したい場合に選択します。 存在しない雇用形態IDが含まれているとエラーになります。 |
<雇用形態マスタの登録フォーマットの入力項目>
| No. | 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
| 1 | 雇用形態ID | 英数字・記号・半角・20桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 2 | 雇用形態名(日) | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | - |
| 3 | 雇用形態名(英) | 英数字・記号・半角・50桁まで | 任意 | 任意 | - |
勤務地マスタ(画面)
マスタ管理画面のマスタ選択タブの「勤務地マスタ」を選択すると表示されます。
| 項目名 | 説 明 |
| ①マスタ種類の切替え | 閲覧したいマスタの種類(勤務地マスタ)を選択します。 |
| ②勤務地マスタ一覧 | 勤務地マスタの情報が一覧表示されます。 |
| ③一括インポート | 勤務地マスタの情報を一括インポートする場合にクリックします。 |
| ④CSVフォーマットをダウンロード | 勤務地マスタのインポートフォーマットがダウンロードされます。 出力ファイル名:勤務地マスタ.csv |
| ⑤エクスポート | 勤務地マスタの一覧をCSVファイルにエクスポートする場合にクリックします。 出力ファイル名:location_yyyymmddhhmmnn.csv |
勤務地マスタのインポート(画面)
勤務地マスタを選択している状態で一括インポートをクリックするとポップアップで表示されます。
①「ファイルを選択」でインポートするファイルを選択する。
②インポートするファイル名が表示されたら、インポート種別(登録/変更/削除)を選択して、「インポートを実行する」をクリックする。
| 種別 | 説 明 |
| 登録 | 勤務地IDを新規登録したい場合に選択します。 既存の勤務地IDが含まれているとエラーになります。 |
| 変更 | 勤務地名を変更したい場合に選択します。 既存の勤務地IDに対して、勤務地名を上書きします。 存在しない勤務地IDが含まれているとエラーになります。 |
| 削除 | 勤務地IDを削除したい場合に選択します。 存在しない勤務地IDが含まれているとエラーになります。 |
<勤務地マスタの登録フォーマットの入力項目>
| No. | 項目名 | フォーマット | 新規 | 更新 | 削除 |
| 1 | 勤務地ID | 英数字・記号・半角・20桁まで(重複不可) ※キーとなるため変更不可 |
必須 | 必須 | 必須 |
| 2 | 勤務地名(日) | 文字列・50文字まで | 必須 | 必須 | - |
| 3 | 勤務地名(英) | 英数字・記号・半角・50桁まで | 任意 | 任意 | - |